2007金威啤酒中超聯賽紅黃牌及停賽通知(第16輪后)
2007-08-13 18:16 中國足球協會
| 序號 | 俱樂部隊 | 姓名 | 號碼 | 本輪 | 下輪 | 后輪 | 累計黃牌 | 累計紅牌 | 累計停賽 |
| 1 | 山東魯能泰山 | 李金羽 | 29 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 2 | 上海申花 | 杜威 | 5 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 上海申花 | 王洪亮 | 26 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 上海申花 | 孫祥 | 38 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 上海申花 | 漢米爾頓 | 40 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 北京國安 | 朗征 | 2 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 北京國安 | 周挺 | 4 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 8 | 北京國安 | 張永海 | 30 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 9 | 長春亞泰 | 杜震宇 | 8 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 大連實德 | 張耀坤 | 6 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 大連實德 | 胡兆軍 | 14 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | 大連實德 | 穆德拉德.安 | 21 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | 天津康師傅 | 張爍 | 10 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 廈門藍獅 | 李鯤 | 12 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
| 15 | 廈門藍獅 | 韓浩 | 15 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | 陜西中新浐灞 | 趙作峻 | 3 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | 陜西中新浐灞 | 鄭偉 | 12 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 18 | 陜西中新浐灞 | 捷尼亞 | 33 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 武漢光谷 | 陸博飛 | 9 | 黃牌3 | 輪空 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 深圳上清飲 | 李健華 | 14 | 黃牌3 | 輪空 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 深圳上清飲 | 忻峰 | 28 | 黃牌2 | 輪空 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 深圳上清飲 | 邦巴 | 38 | 黃牌1 | 輪空 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 長沙金德 | 許博 | 6 | 紅牌1+1 | 停賽 | 5 | 1 | 2 | |
| 24 | 遼寧西洋 | 孫峰 | 2 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25 | 遼寧西洋 | 楊宇 | 32 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | 遼寧西洋 | 雷比 | 34 | 黃牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 27 | 青島工藝品城 | 伊格爾 | 3 | 黃牌4 | 停賽 | 4 | 0 | 1 | |
| 28 | 青島工藝品城 | 劉健 | 17 | 黃牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 29 | 浙江巴貝綠城 | 俞鋒 | 18 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 紀律處罰 | 1、陜西中新浐灞隊主教練成耀東到30輪;2、陜西中新浐灞隊助理吳兵到22輪 | ||||||||
有關停賽根據《中國足球協會紀律準則及處罰辦法(試行)》執行,中超聯賽累計4張黃牌自動停賽一場。如有輪空、補賽或比賽場次日期調整,自動停賽按時間順序執行;如有其他紀律處罰,另行通知。
中超聯賽委員會 競賽部 裁判部