關于印發2023年第二屆中國青少年足球聯賽(男子初中年齡段U13、U15組)總決賽名額分配的通知
2023-07-18 18:28
各中國青少年足球聯賽地方賽事辦公室:
根據《2023年第二屆中國青少年足球聯賽(男子初中年齡段U13、U15組)全國總決賽名額分配辦法》要求,結合各中國青少年足球聯賽地方賽事辦公室上報的本地區男子初中年齡段U13、U15組比賽秩序冊、參賽球隊數量、賽事層級、比賽轉播及宣傳報道等相關情況,現將第二屆中國青少年足球聯賽(男子初中年齡段U13、U15組)總決賽名額分配情況通知如下:
賽事辦公室 | U13組名額數量 | U15組名額數量 | |
1 | 北京市 | 3 | 4 |
2 | 天津市 | 1 | 4 |
3 | 河北省 | 2 | 4 |
4 | 山西省 | 1 | 1 |
5 | 內蒙古自治區 | 1 | 1 |
6 | 遼寧省 | 1 | 1 |
7 | 吉林省 | 2 | 2 |
8 | 黑龍江省 | 1 | 1 |
9 | 上海市 | 2 | 4 |
10 | 江蘇省 | 1 | 3 |
11 | 浙江省 | 3 | 2 |
12 | 安徽省 | 1 | 1 |
13 | 福建省 | 1 | 1 |
14 | 江西省 | 2 | 3 |
15 | 山東省 | 3 | 3 |
16 | 河南省 | 4 | 4 |
17 | 湖北省 | 2 | 3 |
18 | 湖南省 | 3 | 1 |
19 | 廣東省 | 2 | 3 |
20 | 廣西壯族自治區 | 1 | 3 |
21 | 海南省 | 2 | 3 |
22 | 重慶市 | 4 | 4 |
23 | 四川省 | 3 | 4 |
24 | 貴州省 | 3 | 1 |
25 | 云南省 | 1 | 1 |
26 | 西藏自治區 | 1 | 1 |
27 | 陜西省 | 2 | 1 |
28 | 甘肅省 | 1 | 1 |
29 | 青海省 | 1 | 1 |
30 | 寧夏回族自治區 | 1 | 1 |
31 | 新疆維吾爾自治區 | 3 | 4 |
32 | 新疆生產建設兵團 | 3 | 3 |
33 | 大連市 | 2 | 4 |
34 | 青島市 | 1 | 1 |
35 | 廈門市 | 1 | 1 |
36 | 深圳市 | 3 | 3 |
37 | 延邊朝鮮族自治州 | 1 | 3 |
38 | 長春市 | 2 | 2 |
39 | 沈陽市 | 1 | 1 |
40 | 西安市 | 1 | 1 |
41 | 南京市 | 2 | 1 |
42 | 武漢市 | 1 | 2 |
43 | 成都市 | 1 | 3 |
44 | 廣州市 | 0 | 0 |
45 | 昆明市 | 1 | 1 |
46 | 香港特別行政區 | 1(特邀) | |
47 | 澳門特別行政區 | 1(特邀) |
中國青少年足球聯賽賽事辦公室將根據各地方賽事辦公室成績冊排名情況錄取參賽球隊。若有球隊放棄參賽,則該賽區相關組別名額將不再進行替補。
特此通知。
中國青少年足球聯賽賽事辦公室
(中國足球協會代章)
2023年7月18日